| KODE CD | JUDUL | JENIS | JML KEPING | HARGA SEWA | HARGA SEWA | TGL SEWA | JATUH TEMPO | TGL KEMBALI | DENDA | HARGA SEWA | 1 |
| F-01 | LOVE IN PARIS | FILM | 2 | 2000 | 2000 | 01/02/2011 | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 0 | 4000 | 2 |
| G-01 | MORTAL KOMBAT | GAME | 3 | 3000 | 3000 | 05/02/2012 | 10/02/2012 | 08/02/2012 | 0 | 9000 | 3 |
| F-02 | PERAHU KERTAS | FILM | 2 | 2000 | 2000 | 24/01/2012 | 27/01/2012 | 29/01/2012 | 2 | 4000 | 4 |
| I-01 | WINDOWS 8 | INSTALER | 1 | 1500 | 1500 | 30/05/2012 | 02/06/2012 | 05/06/2012 | 3 | 1500 | 5 |
| M-05 | MP3-2012 | MUSIK-LAGU | 1 | 2500 | 2500 | 01/10/2012 | 02/01/2012 | 03/01/2012 | 1 | 2500 | 6 |
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| KETERANGAN: | 9 | ||||||||||
| F=FILM | 2000 | 10 | |||||||||
| G=GAME | 3000 | 11 | |||||||||
| I=INSTALLER | 1500 | 12 | |||||||||
| M=MUSIK-LAGU | 2500 | 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 15 |
| C2: IF(LEFT(A2;1)="F";"FILM";IF(LEFT(A2;1)="G";"GAME";IF(LEFT(A2;1)="I";"INSTALER";IF(LEFT(A2;1)="M";"MUSIK-LAGU")))) | |||||||||||
| E2: IF(LEFT(A2;1)="F";2000;IF(LEFT(A2;1)="G";3000;IF(LEFT(A2;1)="I";1500;IF(LEFT(A2;1)="M";2500)))) | |||||||||||
| F2: IF(LEFT(A2;1)="F";2000;IF(LEFT(A2;1)="G";3000;IF(LEFT(A2;1)="I";1500;IF(LEFT(A2;1)="M";2500)))) | |||||||||||
| J2: IF(I2>H2;I2-H2;0) | |||||||||||
| K2: IF(LEFT(A2;1)="F";2000;IF(LEFT(A2;1)="G";3000;IF(LEFT(A2;1)="I";1500;IF(LEFT(A2;1)="M";2500))))*D2 | |||||||||||
Rabu, 16 Januari 2013
excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar