| NIM | NAMA | TAHUN MASUK | JURUSAN | NO URUT | NILAI | GRADE > | GRADE < | GRADE AND | 1 |
| 94010786 | ADI | 94 | informatika | 0786 | 85 | A | A | A | 2 |
| 95110888 | ITA | 95 | t.industri | 0888 | 65 | C | C | C | 3 |
| 94107890 | DODI | 94 | t.informatika | 7890 | 45 | D | D | D | 4 |
| 97120001 | AMANDA | 97 | t.elektro | 0001 | 80 | B | B | B | 5 |
| 6 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 7 |
| C2 : LEFT(A2;2) | |||||||||
| D2 : IF(MID(A2;3;2)="01";"informatika"; IF(MID(A2;3;2)="10";"t.informatika"; IF(MID(A2;3;2)="11";"t.industri"; "t.elektro"))) | |||||||||
| E2 : RIGHT(A2;4) | |||||||||
| G2 : IF(F2 >= 85; "A"; IF(F2 >= 70; "B"; IF(F2 >= 60; "C"; IF(F2 >= 45; "D"; "E")))) | |||||||||
| H2 : IF(F2 < 45; "E"; IF(F2 < 60; "D"; IF(F2 < 70; "C"; IF(F2 < 85; "B"; "A")))) | |||||||||
| I2 : IF(AND(F2>=0;F2<45);"E"; IF(AND(F2>=45;F2<60);"D"; IF(AND(F2>=60;F2<70);"C"; IF(AND(F2>=75;F2<85);"B"; "A")))) | |||||||||
Rabu, 16 Januari 2013
excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar